| تاريخ إحداثها | 8 نوفمبر1973 |
| المساحة الجملية | 8734 هكتارا |
| السكان | * عدد سكانها: 39691 ن * المنطقتان البلديتان لمنزل جميل ومنزل عبد الرحمان :35168 ن * المنطقة الريفية: 4523 ن |
| نسبة الربط بشبكة الكهرباء | 100 % |
| نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشراب | 98 % |
| *نسبة الربط بشبكة التطهير | 94 % |
| الأراضي القابلة للحراثة | 3390 هكتارا |
| الأراضي السقوية | 130 هكتارا |
| المراعي | 260 هكتارا |
| الغابات | 3000 هكتارا |
| الأحزاب التي لها مقر محلي بمدينة منزل جميل | حزب النهضة دشن مقره يوم 29 ماي 2011 حزب التكتل من أجل العمل و الحريات دشن مقره يوم 14 أكتوبر 2011 |
| عدد المستوصفات | 2 |
| عدد مراكز رعاية الأم و الطفل | 1 |
| عدد مراكز الصحة الأساسية | 1 |
| عدد المناطق الصّناعية | 3 |
| عدد العمال | 9903 |
| عدد المؤسسات الصناعية | 81 تشغل أكثر من 10 أشخاص |
| عدد البلديات | 2 |
| عدد العمادات | 5 |
| عدد مراكز الأمن | 3 |
| مركب جامعي | به معهد عال للدّراسات التكنولوجية بطاقة استيعاب 1500 طالب به حاليا 1000 طالب و مبيت بطاقة استيعاب 1200 طالب |
| عدد المدارس الابتدائية | 9 |
| عدد المدارس الإعدادية | 3 |
| عدد المعاهد | 2 |
| عدد مراكز التكوين | 1 |
| عدد المؤسسات التربوية | 14 |
| عدد مراكز التكوين | 1 |
| عدد رياض الأطفال | 15 |
| عدد الملاعب | 2 |
| عدد الجمعيات الرياضية | 2 |
| عدد دور الشباب | 1 |
| عدد نوادي الأطفال | 1 |
| عدد مراكز الاصطياف و التخييم | 2 |
| عدد المكتبات العمومية | 2 |
